إقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الأربعاء 28 يونيو 2023، حسب بنك المغرب:

العملة — شراء — بيع

1 أورو 9.99550 – 11.6163

1 دولار أمريكي 9.12740 – 10.6076

1 دولار كندي 6.91100 – 8.03180

1 جنيه إسترليني 11.6250 – 13.5110

1 جنيه جبل طارق 11.6140 – 13.4980

1 فرنك سويسري 10.2010 – 11.8550

100 كرونة سويدية 85.1760 – 98.9880

100 كرونة نرويجية 84.7090 – 98.4450

1 ريال سعودي 2.43370 – 2.82830

1 دينار كويتي 29.7120 – 34.5300

1 درهم إماراتي 2.48490 – 2.88790

1 ريال قطري 2.50510 – 2.91130

1 دينار بحريني 24.2110 – 28.1370

100 ين ياباني 6.33270 – 7.35970

1 ريال عماني 23.7010 – 27.5450.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي !!