إقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الإثنين 27 مارس 2023، حسب بنك المغرب :

العملة — الشراء — البيع

1 أورو 9.92850 – 11.5385

1 دولار أمريكي 9.22210 – 10.7175 1 دولار كندي 6.71860 – 7.80820

1 جنيه استرليني 11.3080 – 13.1420

1 جنيه جبل طارق 11.2930 – 13.1250

1 فرنك سويسري 10.0660 – 11.6980

100 كرونة دنماركية 133.260 – 154.860

100 كرونة سويدية 88.7420 – 103.130

100 كرونة نرويجية 87.5960 – 101.800

1 ريال سعودي 2.45480 – 2.85280

1 دينار كويتي 30.0880 – 34.9680 1 درهم إماراتي 2.51130 – 2.91850

1 ريال قطري 2.51770 – 2.92590

1 دينار بحريني 24.4620 – 28.4280

100 ين ياباني 7.03380 – 8.17440

1 ريال عماني 23.9540 – 27.8380.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي !!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock